Output of nvidia-smi
:
+-----------------------------------------------------------------------------+
| NVIDIA-SMI 460.32.03 Driver Version: 460.32.03 CUDA Version: 11.2 |
|-------------------------------+----------------------+----------------------+
| GPU Name Persistence-M| Bus-Id Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan Temp Perf Pwr:Usage/Cap| Memory-Usage | GPU-Util Compute M. |
| | | MIG M. |
|===============================+======================+======================|
| 0 GeForce RTX 2080 On | 00000000:3B:00.0 On | N/A |
| 25% 33C P8 5W / 215W | 94MiB / 7981MiB | 0% Default |
| | | N/A |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
| 1 GeForce RTX 2080 On | 00000000:5E:00.0 Off | N/A |
| 22% 30C P8 15W / 215W | 1MiB / 7982MiB | 0% Default |
| | | N/A |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
| 2 GeForce RTX 2080 On | 00000000:86:00.0 Off | N/A |
| 23% 32C P8 5W / 215W | 8MiB / 7982MiB | 0% Default |
| | | N/A |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
| 3 GeForce RTX 2080 On | 00000000:D8:00.0 Off | N/A |
| 24% 31C P8 4W / 215W | 8MiB / 7982MiB | 0% Default |
| | | N/A |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
+-----------------------------------------------------------------------------+
| Processes: |
| GPU GI CI PID Type Process name GPU Memory |
| ID ID Usage |
|=============================================================================|
| 0 N/A N/A 3665 G /usr/bin/X 74MiB |
| 0 N/A N/A 4473 G /usr/bin/gnome-shell 17MiB |
| 2 N/A N/A 3665 G /usr/bin/X 6MiB |
| 3 N/A N/A 3665 G /usr/bin/X 6MiB |
+-----------------------------------------------------------------------------+
output of nvcc --version
:
nvcc: NVIDIA (R) Cuda compiler driver
Copyright (c) 2005-2021 NVIDIA Corporation
Built on Sun_Feb_14_21:12:58_PST_2021
Cuda compilation tools, release 11.2, V11.2.152
Build cuda_11.2.r11.2/compiler.29618528_0
Thank you,
Russell