Kernel panic - linux box with 2 GPUS

Ubuntu 18.04.2 LTS
64 GB RAM
24 CPUs
916 GB SSD ( at / and cryosparc scratch at /cryosparc2_scratch/)
Projects stored on 4 TB disk (/run/media/owner/Data1)

Verbose details below from

lsb_release -a
cat /proc/meminfo
cat /proc/cpuinfo
htop
df -h
owner@owner-System-Product-Name:~$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID:	Ubuntu
Description:	Ubuntu 18.04.2 LTS
Release:	18.04
Codename:	bionic

owner@owner-System-Product-Name:~$ cat /proc/meminfo
MemTotal:       65632888 kB
MemFree:        42605584 kB
MemAvailable:   64103204 kB
Buffers:          234780 kB
Cached:         21408976 kB
SwapCached:            0 kB
Active:           840528 kB
Inactive:       21193860 kB
Active(anon):     246884 kB
Inactive(anon):   146212 kB
Active(file):     593644 kB
Inactive(file): 21047648 kB
Unevictable:           0 kB
Mlocked:               0 kB
SwapTotal:       2097148 kB
SwapFree:        2097148 kB
Dirty:                 0 kB
Writeback:             0 kB
AnonPages:        390780 kB
Mapped:           181100 kB
Shmem:              2436 kB
Slab:             668332 kB
SReclaimable:     588772 kB
SUnreclaim:        79560 kB
KernelStack:        9152 kB
PageTables:        19012 kB
NFS_Unstable:          0 kB
Bounce:                0 kB
WritebackTmp:          0 kB
CommitLimit:    34913592 kB
Committed_AS:    2401556 kB
VmallocTotal:   34359738367 kB
VmallocUsed:           0 kB
VmallocChunk:          0 kB
HardwareCorrupted:     0 kB
AnonHugePages:         0 kB
ShmemHugePages:        0 kB
ShmemPmdMapped:        0 kB
CmaTotal:              0 kB
CmaFree:               0 kB
HugePages_Total:       0
HugePages_Free:        0
HugePages_Rsvd:        0
HugePages_Surp:        0
Hugepagesize:       2048 kB
DirectMap4k:      638620 kB
DirectMap2M:    59840512 kB
DirectMap1G:     6291456 kB

owner@owner-System-Product-Name:~$ cat /proc/cpuinfo
processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Core(TM) i9-7920X CPU @ 2.90GHz
stepping	: 4
microcode	: 0x2000064
cpu MHz		: 1200.039
cache size	: 16896 KB
physical id	: 0
siblings	: 24
core id		: 0
cpu cores	: 12
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb cat_l3 cdp_l3 invpcid_single pti ssbd mba ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm cqm mpx rdt_a avx512f avx512dq rdseed adx smap clflushopt clwb intel_pt avx512cd avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves cqm_llc cqm_occup_llc cqm_mbm_total cqm_mbm_local dtherm ida arat pln pts hwp hwp_act_window hwp_epp hwp_pkg_req md_clear flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa itlb_multihit
bogomips	: 5800.00
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Core(TM) i9-7920X CPU @ 2.90GHz
stepping	: 4
microcode	: 0x2000064
cpu MHz		: 1200.011
cache size	: 16896 KB
physical id	: 0
siblings	: 24
core id		: 1
cpu cores	: 12
apicid		: 2
initial apicid	: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb cat_l3 cdp_l3 invpcid_single pti ssbd mba ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm cqm mpx rdt_a avx512f avx512dq rdseed adx smap clflushopt clwb intel_pt avx512cd avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves cqm_llc cqm_occup_llc cqm_mbm_total cqm_mbm_local dtherm ida arat pln pts hwp hwp_act_window hwp_epp hwp_pkg_req md_clear flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa itlb_multihit
bogomips	: 5800.00
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

# TRUNCATED

processor	: 23
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Core(TM) i9-7920X CPU @ 2.90GHz
stepping	: 4
microcode	: 0x2000064
cpu MHz		: 1200.228
cache size	: 16896 KB
physical id	: 0
siblings	: 24
core id		: 13
cpu cores	: 12
apicid		: 27
initial apicid	: 27
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb cat_l3 cdp_l3 invpcid_single pti ssbd mba ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm cqm mpx rdt_a avx512f avx512dq rdseed adx smap clflushopt clwb intel_pt avx512cd avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves cqm_llc cqm_occup_llc cqm_mbm_total cqm_mbm_local dtherm ida arat pln pts hwp hwp_act_window hwp_epp hwp_pkg_req md_clear flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa itlb_multihit
bogomips	: 5800.00
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

owner@owner-System-Product-Name:~$ head -c -10 /tmp/htop.out  | tail -c +10
[22;0;0t

  1  [               0.0%]   7  [               0.0%]   13 [               0.0%]   19 [               0.0%]
  2  [               0.0%]   8  [               0.0%]   14 [               0.0%]   20 [               0.0%]
  3  [               0.0%]   9  [               0.0%]   15 [               0.0%]   21 [               0.0%]
  4  [               0.0%]   10 [               0.0%]   16 [               0.0%]   22 [               0.0%]
  5  [|||||||||||||100.0%]   11 [               0.0%]   17 [               0.0%]   23 [               0.0%]
  6  [               0.0%]   12 [               0.0%]   18 [               0.0%]   24 [               0.0%]
  Mem[||||||||||||||||||                  779M/62.6G]   Tasks: 83, 188 thr; 1 running
  Swp[                                      0K/2.00G]   Load average: 0.00 0.00 0.00
                                                        Uptime: 15:45:01

  PID USER      PRI  NI  VIRT   RES   SHR S CPU% MEM%   TIME+  Command
 9735 owner      20   0 40872  5028  3944 R 57.1  0.0  0:00.05 htop

owner@owner-System-Product-Name:~$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev             32G     0   32G   0% /dev
tmpfs           6.3G  2.3M  6.3G   1% /run
/dev/sdb2       916G  792G   78G  92% /
tmpfs            32G     0   32G   0% /dev/shm
tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
tmpfs            32G     0   32G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0       55M   55M     0 100% /snap/core18/1668
/dev/loop2       15M   15M     0 100% /snap/gnome-characters/375
/dev/loop1       55M   55M     0 100% /snap/core18/1650
/dev/loop3      4.3M  4.3M     0 100% /snap/gnome-calculator/536
/dev/loop4      161M  161M     0 100% /snap/gnome-3-28-1804/116
/dev/sdb1       511M  6.1M  505M   2% /boot/efi
/dev/loop5      141M  141M     0 100% /snap/gnome-3-26-1604/97
/dev/loop7      3.8M  3.8M     0 100% /snap/gnome-system-monitor/123
/dev/loop6       15M   15M     0 100% /snap/gnome-characters/399
/dev/loop8      157M  157M     0 100% /snap/gnome-3-28-1804/110
/dev/loop9       90M   90M     0 100% /snap/core/8268
/dev/loop10     141M  141M     0 100% /snap/gnome-3-26-1604/98
/dev/loop11      45M   45M     0 100% /snap/gtk-common-themes/1440
/dev/loop12     1.0M  1.0M     0 100% /snap/gnome-logs/81
/dev/loop13      45M   45M     0 100% /snap/gtk-common-themes/1353
/dev/loop14     3.8M  3.8M     0 100% /snap/gnome-system-monitor/127
/dev/loop15     1.0M  1.0M     0 100% /snap/gnome-logs/73
/dev/loop16     4.3M  4.3M     0 100% /snap/gnome-calculator/544
tmpfs           6.3G   16K  6.3G   1% /run/user/121
/dev/sda1       3.6T  2.1T  1.4T  60% /run/media/owner/Data1
/dev/loop18      92M   92M     0 100% /snap/core/8592
tmpfs           6.3G     0  6.3G   0% /run/user/1000